●南海本線 堺駅 マンスリーマンション 堺 | ||||||||||
竜神橋Stay | ・利用料金 | |||||||||
堺駅徒歩 3分 | 利用期間 | 利用料金 | 水・光熱費 | |||||||
堺区竜神橋町 | Sショート | ご相談下さい | 1日 650円 | |||||||
S造 8階建て | ショート | 1日 3,200円 | 1日 650円 | |||||||
総戸数 55戸 | ミドル | 1日 3,000円 | 1日 650円 | |||||||
1K 23.0u | ロング | 1日 2,600円 | 1日 650円 | |||||||
物件詳細画面→ | 退去時清掃費15,000円が別途必要です。 | |||||||||
●南海本線 堺駅 マンスリーマンション 堺 | ||||||||||
住吉橋Stay | ・利用料金 | |||||||||
堺駅徒歩 5分 | 利用期間 | 利用料金 | 水・光熱費 | |||||||
堺区住吉橋町 | Sショート | ― | ― | |||||||
RC造 5階建て | ショート | ― | ― | |||||||
総戸数 25戸 | ミドル | 1日 2,800円 | 1日 650円 | |||||||
1K 19.0u | ロング | 1日 2,600円 | 1日 650円 | |||||||
物件詳細画面→ | 退去時清掃費15,000円が別途必要です。 | |||||||||
●南海高野線 堺東駅 マンスリーマンション 堺東 | ||||||||||
一条通Stay | ・利用料金 | |||||||||
堺東駅徒歩 5分 | 利用期間 | 利用料金 | 水・光熱費 | |||||||
堺区一条通 | Sショート | ― | ― | |||||||
S造 5階建て | ショート | 1日 3,100円 | 1日 650円 | |||||||
総戸数 18戸 | ミドル | 1日 2,800円 | 1日 650円 | |||||||
1K 19.1u | ロング | 1日 2,600円 | 1日 650円 | |||||||
物件詳細画面→ | 退去時清掃費15,000円が別途必要です。 | |||||||||
●南海高野線 堺東駅 マンスリーマンション 堺東 | ||||||||||
市之町Stay | ・利用料金 | |||||||||
堺東駅徒歩 7分 | 利用期間 | 利用料金 | 水・光熱費 | |||||||
堺区市之町東 | Sショート | ― | ― | |||||||
S造 5階建て | ショート | 1日 3,100円 | 1日 650円 | |||||||
総戸数 24戸 | ミドル | 1日 2,800円 | 1日 650円 | |||||||
1K 20.5u | ロング | 1日 2,600円 | 1日 650円 | |||||||
物件詳細画面→ | 退去時清掃費15,000円が別途必要です。 | |||||||||
●JR阪和線 堺市駅 マンスリーマンション 堺市 | ||||||||||
南三国Stay | ・利用料金 | |||||||||
堺市駅徒歩 7分 | 利用期間 | 利用料金 | 水・光熱費 | |||||||
堺区南三国丘町 | Sショート | ― | ― | |||||||
RC造 4階建て | ショート | 1日 3,200円 | 1日 650円 | |||||||
総戸数 51戸 | ミドル | 1日 3,000円 | 1日 650円 | |||||||
1K 23.0u | ロング | 1日 2,800円 | 1日 650円 | |||||||
物件詳細画面→ | 退去時清掃費15,000円が別途必要です。 |
マンスリーマンション堺
スマートフォン版